膠圈回程滾輪
型式:RDDR – 橡膠膠圈 / RDRR – PU膠圈和尖形環 / RDCR – PU和陶瓷膠圈 / 滾輪組型式:JRDDR, JRDRR, JRDCR
駿維的膠圈回程滾輪適用於濕黏、具磨蝕性或腐蝕性的環境,因為這些物料容易殘留在皮帶上。
適用於輸送具黏性和具腐蝕性的物料環境下。
當餘料包覆滾輪造成皮帶偏斜或拍打皮帶,溢料也會造成滾輪提早損壞。
此款滾輪能因為環境的不同,套入橡膠、PU或陶瓷,所以能避免落料和提高滾輪的使用年限。
特性 / 優點
改善前 / 改善後
規格表 – RDDR
規格表 – RDRR
規格表 – RDCR
規格表 – JR
快速瀏臉
國際標準 | JIS/CEMA/DIN/ISO |
軸承 | 6204~6308 2RS |
滾輪直徑 | Ø108~Ø195mm [Ø4.25"~Ø7.68"] |
密封件 | 三合一/四合一密封件 |
膠圈材質 | 橡膠/PU/防火抗靜電橡膠/陶瓷 |
尺寸 | 可客製化 |
橡膠/PU/陶瓷耐用膠圈
- 細粉或粉狀餘料不沾黏滾輪表面
- RDDR – 用於黏滯性和/或磨蝕性物料
- RDRR – 用於高黏滯性和/或高磨蝕性物料
- RDCR – 用於黏滯性、高磨蝕性和腐蝕性物料
表面不粘黏物料的管
- 降低物料堆積
- 避免落料
- 減少額外的維修和勞務清理費用
使用年限比鋼管滾輪多3倍
獨特密封件
- 密封無接觸
- 滾輪低摩擦阻力及摩擦抵抗
- 降低能源成版
- 絕對防塵防水
物料粘黏 = 物料堆積、皮帶/輸送機設備受損、皮帶偏斜等
排除物料 = 明顯改善物料堆積
RDDR
Unit:mm[in]
Model | BW | ØD | ØG | ℓ | L | SL | C | t | Ød | Bearing No. | |
-040/-040A | 400 [16] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-045/-045A | 450 [18] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-050/-050A | 500 [20] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-060/-060A | 600 [24] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
RDDR-A | -075/-075A | 750 [30] | 89.1/114.3 | 115/135 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDDR-B | -090/-090A | 900 [36] | 89.1/114.3 | 115/135 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDDR-C | -105/-105A | 1050 [42] | 89.1/139.8 | 140/160 | 1150 | 1180 | 1215 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS |
-120/-120A | 1200 [48] | 89.1/139.8 | 140/160 | 1300 | 1330 | 1365 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS | |
-140/-140A | 1400 [54] | 114.3/165.2 | 166/195 | 1530 | 1550 | 1585 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS | |
-160/-160A | 1600 [63] | 114.3/165.2 | 166/195 | 1730 | 1750 | 1785 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS | |
-180/-180A | 1800 [72] | 114.3/165.2 | 166/195 | 2000 | 2040 | 2075 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS | |
-200/-200A | 2000 [78] | 114.3/165.2 | 166/195 | 2200 | 2240 | 2275 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS |
RDRR
Unit:mm[in]
Model | BW | ØD | ØG | ℓ | L | SL | C | t | Ød | Bearing No. | |
-40 | 400 [16] | 60.5 | 90 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-45 | 450 [18] | 60.5 | 90 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-50 | 500 [20] | 60.5 | 90 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
-60 | 600 [24] | 60.5 | 90 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS | |
RDRR-A | -75 | 750 [30] | 89.1 | 115 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDRR-B | -90 | 900 [36] | 89.1 | 115 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDRR-C | -105 | 1050 [42] | 89.1 | 140 | 1150 | 1180 | 1215 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS |
-120 | 1200 [48] | 89.1 | 140 | 1300 | 1330 | 1365 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS | |
-140 | 1400 [54] | 114.3 | 166 | 1530 | 1550 | 1585 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS | |
-160 | 1600 [63] | 114.3 | 166 | 1730 | 1750 | 1785 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS | |
-180 | 1800 [72] | 114.3 | 166 | 2000 | 2040 | 2075 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS | |
-200 | 2000 [78] | 114.3 | 166 | 2200 | 2240 | 2275 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS |
RDCR
Unit:mm[in]
Model | BW | ØD | ØG | ℓ | L | SL | C | t | Ød | Bearing No. |
RDCR-040 | 400 [16] | 60.5 | 90 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-045 | 450 [18] | 60.5 | 90 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-050 | 500 [20] | 60.5 | 90 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-060 | 600 [24] | 60.5 | 90 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-075 | 750 [30] | 89.1 | 115 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-090 | 900 [36] | 89.1 | 115 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 | 6204 2RS |
RDCR-105 | 1050 [42] | 89.1 | 140 | 1150 | 1180 | 1215 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS |
RDCR-120 | 1200 [48] | 89.1 | 140 | 1300 | 1330 | 1365 | 11.2 | 18 | 25 | 6205 2RS |
RDCR-140 | 1400 [54] | 114.3 | 166 | 1530 | 1550 | 1585 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS |
RDCR-160 | 1600 [63] | 114.3 | 166 | 1730 | 1750 | 1785 | 11.2 | 22.4 | 30 | 6206 2RS |
RDCR-180 | 1800 [72] | 114.3 | 166 | 2000 | 2040 | 2075 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS |
RDCR-200 | 2000 [78] | 114.3 | 166 | 2200 | 2240 | 2275 | 11.2 | 25 | 35 | 6207 2RS |
JRDDR / JRDRR / JRDCR
Unit:mm[in]
Model | BW | ØD | ØG | ℓ | m | M | n | N | h | t | axb |
JR-040/-040A | 400 [16] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 460 | 640 | 700 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-045/-045A | 450 [18] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 510 | 690 | 750 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-050/-050A | 500 [20] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 560 | 740 | 800 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-060/-060A | 600 [24] | 60.5/ 89.1 | 90/115 | 660 | 840 | 900 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-075/-075A | 750 [30] | 89.1/114.3 | 115/135 | 850 | 1040 | 1100 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-090/-090A | 900 [36] | 89.1/114.3 | 115/135 | 1000 | 1190 | 1250 | 60 | 120 | 110 | 4.5 | 15X25 |
JR-105/-105A | 1050 [42] | 89.1/139.8 | 140/160 | 1150 | 1340 | 1390 | 100 | 170 | 130 | 6 | 15X25 |
JR-120/-120A | 1200 [48] | 89.1/139.8 | 140/160 | 1300 | 1490 | 1540 | 100 | 170 | 130 | 6 | 15X25 |
JR-140/-140A | 1400 [54] | 114.3/165.2 | 166/195 | 1530 | 1730 | 1790 | 120 | 200 | 160 | 9 | 19X29 |
JR-160/-160A | 1600 [63] | 114.3/165.2 | 166/195 | 1730 | 1930 | 1990 | 120 | 200 | 160 | 9 | 19X29 |
JR-180/-180A | 1800 [72] | 114.3/165.2 | 166/195 | 2000 | 2220 | 2280 | 120 | 200 | 160 | 9 | 19X29 |
JR-200/-200A | 2000 [78] | 114.3/165.2 | 166/195 | 2200 | 2420 | 2480 | 120 | 200 | 160 | 9 | 19X29 |